
说明:香港电影早期(50‑60年代)粤语片、国语片分线发行,没有统一的官方年度票房榜单;1969年起才有比较完整可考的票房记录。下面只统计华语港片年度冠军,不统计好莱坞进口片。
1969 《独臂刀王》|王羽|129万港币
1970 《龙虎斗》|王羽|207万港币
1971 《唐山大兄》|李小龙|319万港币,打破香港纪录
1972 《猛龙过江》|李小龙|530万港币,再破纪录
1973 《七十二家房客》|沈殿霞、岳华|562万港币,李小龙离世,邵氏喜剧登顶
1974 《鬼马双星》|许冠文、许冠杰|625万港币
1975 《天才与白痴》|许冠文、许冠杰|455万港币
1976 《半斤八两》|许冠文、许冠杰|853万港币,刷新港片票房天花板
1977 《俏探女娇娃》|邵音音、刘永|770万港币
1978 《卖身契》|许冠文、许冠杰|782万港币
1979 《笑拳怪招》|成龙|544万港币
1980 《师弟出马》|成龙|1102万港币,首部破千万港片
1981 《摩登保镖》|许冠文|1777万港币
1982 《最佳拍档》|许冠杰|2604万港币,观影人次纪录,新艺城封神
1983 《最佳拍档2:大显神通》|许冠杰|2327万港币
1984 《最佳拍档3:女皇密令》|许冠杰|2928万港币,许冠杰巅峰收官
五、双周一成黄金巅峰(1985‑1999):周润发、成龙、周星驰轮流称霸,香港电影的巅峰期
1985 《福星高照》|洪金宝|3074万港币
1986 《英雄本色》|周润发、狄龙|3465万港币,黑帮片里程碑
1987 《龙兄虎弟》|成龙、谭咏麟|3546万港币
1988 《八星报喜》|周润发|3709万港币
1989 《赌神》|周润发|3629万港币,赌片时代开启
1990 《赌圣》|周星驰|4132万港币,周星驰横空出世,首部破4000万港片
1991 《逃学威龙》|周星驰|4389万港币
1992 《审死官》|周星驰、梅艳芳|4988万港币,年度前五全部是周星驰电影
1993 《唐伯虎点秋香》|周星驰|4017万港币
1994 《赌神2》|周润发|5258万港币,首部破5000万港片
1995 《红番区》|成龙|5691万港币,成龙打入好莱坞,刷新纪录
1996 《警察故事4:简单任务》|成龙|5751万港币,港片票房新高峰
1997 《一个好人》|成龙|4542万港币
1998 《风云雄霸天下》|郑伊健|4154万港币,香港特效大片标杆
1999 《喜剧之王》|周星驰|2984万港币,港片市场开始萎缩
2000 《孤男寡女》|刘德华、郑秀文|3521万港币
2001 《少林足球》|周星驰|6073万港币
2002 《无间道》|梁朝伟、刘德华|5055万港币
2003 《无间道3:终极无间》|刘德华、梁朝伟|3022万港币
2004 《功夫》|周星驰|6127万港币
2005 《头文字D》|周杰伦|3786万港币
2006 《霍元甲》|李连杰|3020万港币
2007 《投名状》|李连杰、刘德华|2791万港币
2008 《长江七号》|周星驰|5144万港币
2009 《家有喜事2009》|古天乐|2465万港币
2010 《叶问2》|甄子丹|4331万港币
2011 《窃听风云2》|刘青云、古天乐|3009万港币
2012 《寒战》|郭富城、梁家辉|4282万港币
2013 《激战》|张家辉、彭于晏|4463万港币
2014 《窃听风云3》|刘青云、古天乐|2810万港币
2015 《叶问3》|甄子丹|6042万港币
2016 《寒战2》|郭富城、梁家辉|6624万港币
2017 《拆弹专家》|刘德华|4021万港币
2018 《栋笃特工》|黄子华|4470万港币
2019 《扫毒2天地对决》|刘德华、古天乐|4535万港币
2020 《麦路人》|郭富城|1732万港币(疫情影响)
2021 《梅艳芳》|王丹妮|6207万港币
2022 《饭戏攻心(还是觉得你最好)》|黄子华|7766万港币
2023 《毒舌大状》(毒舌律师)|黄子华|1.15亿港币
2024 《破·地狱》|黄子华、许冠文|1.51亿港币
2025 《世外》|吴启忠(香港二维动画)|1512万港币
1. 《寻秦记》2025‑12‑31上映,虽然开画票房炸裂,打破华语片首日纪录,但因为上映时间跨年度,香港票房机构将它归入2026年统计,不计入2025年年度冠军 。
2. 2025年香港整体市场低迷,全年没有港片进入香港总票房前十,进口片(日漫、好莱坞)占据市场主流,《世外》是2025自然年完整收官的本土港片票房第一。
1. 60‑70年代:邵氏武侠、李小龙功夫片,票房几百万级别;
2. 70年代中后期:许冠文市井喜剧,开启香港本土喜剧黄金时代;
3. 80年代:新艺城《最佳拍档》,港片全面崛起,票房冲至两三千万;
4. 85‑99黄金二十年:双周一成(周润发、周星驰、成龙)垄断年度冠军,票房从3000万冲到5700万;
5. 2000年后:港片陷入低谷,周星驰《少林足球》《功夫》再度冲高;
6. 2022‑2024:黄子华连续爆发,《毒舌大状》《破·地狱》接连破亿,刷新港片天花板;
7. 2025:市场回落,本土动画《世外》拿下年度港片冠军,市场回到低迷状态。
补充说明:
- 以上均为香港本土票房,不含内地、东南亚海外票房;
- 好莱坞大片常年在香港总榜第一,但本文只统计华语港产片年度冠军;
- 1969年前没有完整官方统计浙江股票配资,所以没有列入。
旗开网提示:文章来自网络,不代表本站观点。